FTX is a cryptocurrency derivatives exchange built by traders, for traders. It strives to build a platform powerful enough for professional trading firms and intuitive enough for first-time users.
FTX Token (FTT) is the backbone of the FTX ecosystem. It has been carefully designed with incentive schemes to increase network effects and demand for FTT, and to decrease its circulating supply.
Доля рынка | 0.00% |
Тип доказательства | — |
Цена открытия | $61.53 |
Минимум | $61.04 |
Максимум | $64.36 |
Цена в BTC | 0.00101367264580 BTC |
Текущее количество | 321,904,256 FTT |
Общее Предложение | 349,559,264 FTT |
Рыночная капитализация | $20,505,300,992 |
Объем 24ч (в монетах) | 1,326,883 FTT |
Объем 24ч (в валюте) | $83,960,312 |
Общий объем 24ч (монета) | 4,034,864 FTT |
Общий объем 24ч (Валюта) | $256.46М |
Последнее обновление | 2021-11-07 23:03:55 +00:00 GMT |
ID | Рынок | Тип | Цена | Количество | Сумма сделки |
---|
Дата | Цена | Объем |
---|
Для размещения виджета с котировками FTX Token в режиме реального времени на ваш сайт скопируйте следующий код.