Доля рынка | 99.36% |
Тип доказательства | — |
Цена открытия | $0.54 |
Минимум | $0.55 |
Максимум | $0.55 |
Цена в BTC | 0.00000875720798 BTC |
Текущее количество | 999,999,986,991,104 FOX |
Рыночная капитализация | $550,309,965,332,480 |
Объем 24ч (в монетах) | 991,678 FOX |
Объем 24ч (в валюте) | $545,730 |
Общий объем 24ч (монета) | 0 FOX |
Общий объем 24ч (Валюта) | $0.00000000 |
Последнее обновление | 2021-11-07 23:07:00 +00:00 GMT |
ID | Рынок | Тип | Цена | Количество | Сумма сделки |
---|
Дата | Цена | Объем |
---|
Для размещения виджета с котировками FOX Token в режиме реального времени на ваш сайт скопируйте следующий код.