Доля рынка | 0.01% |
Тип доказательства | — |
Цена открытия | $340.00 |
Минимум | $337.47 |
Максимум | $340.00 |
Цена в BTC | 0.00537031673690 BTC |
Текущее количество | 107,142,856 COIN |
Рыночная капитализация | $36,158,033,920 |
Объем 24ч (в монетах) | 7 COIN |
Объем 24ч (в валюте) | $2,218 |
Общий объем 24ч (монета) | 0 COIN |
Общий объем 24ч (Валюта) | $0.00000000 |
Последнее обновление | 2021-11-07 23:06:53 +00:00 GMT |
ID | Рынок | Тип | Цена | Количество | Сумма сделки |
---|
Дата | Цена | Объем |
---|
Для размещения виджета с котировками Coin в режиме реального времени на ваш сайт скопируйте следующий код.