Доля рынка | 0.01% |
Тип доказательства | — |
Цена открытия | $157.34 |
Минимум | $154.06 |
Максимум | $164.40 |
Цена в BTC | 0.00255295922394 BTC |
Текущее количество | 270,000,000 AXS |
Рыночная капитализация | $43,316,101,120 |
Объем 24ч (в монетах) | 231,358 AXS |
Объем 24ч (в валюте) | $36,744,068 |
Общий объем 24ч (монета) | 2,633,542 AXS |
Общий объем 24ч (Валюта) | $422.13М |
Последнее обновление | 2021-11-07 23:06:38 +00:00 GMT |
ID | Рынок | Тип | Цена | Количество | Сумма сделки |
---|
Дата | Цена | Объем |
---|
Для размещения виджета с котировками Axie Infinity Shards в режиме реального времени на ваш сайт скопируйте следующий код.